Neuen Task über + Neuer Task oder Ctrl+N anlegen. Bestehenden Task per Klick auf den Titel öffnen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel * | Pflichtfeld — kurze, klare Beschreibung der Aufgabe |
| Beschreibung | Kontext, Hintergründe, Details zum Task |
| Kategorie | Lebensbereich / Projekt (z.B. Familie, Gesundheit). Untergruppen mit / möglich: Projekte/Website |
| Priorität | 🔴 Hoch · 🟡 Mittel · 🟢 Niedrig |
| Status | ⭕ Offen · 🔄 In Arbeit · ✅ Erledigt · 🅿️ Geparkt |
| Zeithorizont | 🔴 Heute · 🟡 Diese Woche · 🔵 Diesen Monat · ⚪ Irgendwann |
| Fälligkeit | Konkretes Datum; überfällige Tasks werden rot hervorgehoben |
| Aufwand | Geschätzter Zeitaufwand in Stunden |
| Tags | Schlagwörter, mit Komma oder Leerzeichen getrennt |
| Nächste Schritte | Konkrete Aktionen, Links, Gedanken — erscheint auch im Ausdruck |
Den Status direkt in der Task-Liste per Klick auf das Status-Icon durchschalten: ⭕ → 🔄 → ✅ → 🅿️ → ⭕ …
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| ⭕ Offen | Noch nicht begonnen |
| 🔄 In Arbeit | Aktuell in Bearbeitung |
| ✅ Erledigt | Abgeschlossen (leicht ausgegraut) |
| 🅿️ Geparkt | Zurückgestellt — im Ausdruck immer am Ende gelistet |
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| 📁 Gruppen | Standard-Ansicht. Tasks nach Kategorie, Zeithorizont, Priorität oder Status gruppiert. Gruppen per Klick auf den Gruppen-Header ein-/ausklappen. |
| ⚠️ Fällig & Heute | Fokus auf zeitkritische Tasks: Überfällig · Heute · Diese Woche · Ohne Datum · Erledigt · Geparkt |
Im Gruppen-View lässt sich die Gruppierung oben umschalten: Kategorie / Zeithorizont / Priorität / Status.
| Element | Funktion |
|---|---|
| 🔍 Suchfeld | Durchsucht Titel, Beschreibung, Kategorie, Tags und Notizen gleichzeitig |
| Status-Filter | Zeigt nur Tasks mit dem gewählten Status |
| Prioritäts-Filter | Zeigt nur Tasks mit der gewählten Priorität |
| Kategorie-Filter | Zeigt nur Tasks einer bestimmten Kategorie |
| Tag-Pills | Klick auf einen Tag filtert alle Tasks mit diesem Tag. Erneuter Klick hebt den Filter auf. |
| Sortierung | 7 Optionen: Priorität · Fälligkeit · Zeithorizont · Erstellt · Name A–Z · Kategorie · Aufwand |
Alle aktiven Filter werden beim Drucken als Hinweis im Ausdruck vermerkt.
Zeigt alle vorhandenen Kategorien. Einzelne Kategorien können hier gelöscht werden. Neue Kategorien entstehen automatisch beim Speichern eines Tasks (Feld „Kategorie"). Untergruppen durch / im Namen: Projekte/Website erscheint als Untergruppe von Projekte. Maximale Tiefe: eine Ebene.
Zeigt alle genutzten Tags mit Task-Anzahl. Tags lassen sich von hier direkt löschen (entfernt den Tag aus allen betroffenen Tasks). Neue Tags werden beim Speichern eines Tasks automatisch angelegt.
Wichtig: Alle Daten liegen ausschließlich im Browser (localStorage). Bei gelöschtem Browser-Cache gehen Tasks verloren — regelmäßig exportieren!
| 💾 JSON exportieren | Speichert alle Tasks als JSON-Datei auf dem Rechner. Hebt den roten „Nicht gesichert"-Hinweis auf. |
| 📂 JSON laden | Importiert Tasks aus einer gespeicherten JSON-Datei. Bestehende Tasks bleiben erhalten — Duplikate (gleiche ID) werden übersprungen. |
Druckt die aktuell gefilterte Task-Liste, nach Kategorien gruppiert. Geparkte Tasks werden immer am Ende in einem eigenen Abschnitt 🅿️ Geparkt angezeigt — unabhängig vom aktiven Status-Filter.
| Kürzel | Funktion |
|---|---|
| Ctrl+N | Neuen Task anlegen |
| Ctrl+Enter | Task speichern (wenn Bearbeitungs-Modal offen) |
| Escape | Geöffnetes Modal schließen |